Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Мэтью Сантос 33100до 13 апр. 2024 г. | 10 | 9 | 5 | 14 | 45 | +7 | — | — | 8 | — |
2. Макс Ньютон 11033до 13 апр. 2024 г. | 10 | 1 | 12 | 13 | 29 | +6 | — | — | 12 | — |
3. Джейк Виртанен 0311до 31 мар. 2026 г. | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | +2 | — | — | 4 | — |
4. Патрик Свитана 02000до 30 нояб. 2025 г. | 10 | 2 | 2 | 4 | 12 | -2 | — | — | 4 | — |
5. Марк-Оливье Руа 1111до 31 мар. 2026 г. | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | +2 | — | — | 10 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бретт Ритчи 12001до 30 дек. 2024 г. | 10 | 5 | 7 | 12 | 39 | +9 | — | — | 2 | — |
2. Себастьян Седерле 11230до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 8 | 11 | 20 | -1 | — | — | 0 | — |
3. Михал Криштоф 00020до 12 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 4 | 8 | 15 | +1 | — | — | 0 | — |
4. Самуэль Бучек 10010до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 27 | +1 | — | — | 10 | — |
5. Джош Пассолт 00002до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | +6 | — | — | 6 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами