Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Брейден Трейси 11210до 14 мар. 2025 г. | 10 | 4 | 4 | 8 | 27 | 0 | — | — | 8 | — |
2. Никита Щербак 02000до 22 мар. 2023 г. | 10 | 1 | 5 | 6 | 26 | +4 | — | — | 4 | — |
3. Марек Словак 00200до 14 мар. 2025 г. | 10 | 3 | 1 | 4 | 22 | -6 | — | — | 10 | — |
4. Томаш Кралович 00111до 30 апр. 2026 г. | 10 | 2 | 2 | 4 | 17 | 0 | — | — | 4 | — |
5. Маттео Дженнаро 0020до 25 нояб. 2022 г. | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | +1 | — | — | 4 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Уильям Рапуцци 0500до 30 нояб. 2025 г. | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
2. Патрикс Забусов 00000до 17 окт. 2025 г. | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | -1 | — | — | 6 | — |
3. Закари Джордж Тейлор 02000до 5 окт. 2025 г. | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | -3 | — | — | 10 | — |
4. Таннер Дикинсон 01011до 28 сент. 2025 г. | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | -3 | — | — | 0 | — |
5. Микс Туманов 01000до 12 окт. 2025 г. | 8 | 2 | 0 | 2 | 9 | -3 | — | — | 6 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами