Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Себастьян Седерле 11230до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 8 | 11 | 20 | -1 | — | — | 0 | — |
2. Михал Криштоф 00200до 29 сент. 2026 г. | 10 | 4 | 3 | 7 | 15 | 0 | — | — | 0 | — |
3. Самуэль Бучек 10010до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 27 | +1 | — | — | 10 | — |
4. Джош Пассолт 00002до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | +6 | — | — | 6 | — |
5. Джесси Грэм 01000до 30 апр. 2026 г. | 10 | 2 | 5 | 7 | 7 | -3 | — | — | 4 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Лубош Горки 21111до 26 сент. 2026 г. | 10 | 6 | 2 | 8 | 14 | -1 | — | — | 0 | — |
2. Даниэль Заар 12210до 26 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 7 | 7 | 15 | +4 | — | — | 2 | — |
3. Джоэл Келлман 11110до 24 сент. 2026 г. | 9 | 5 | 1 | 6 | 9 | +2 | — | — | 8 | — |
4. Марк Фридман 20010до 26 сент. 2026 г. | 10 | 5 | 1 | 6 | 7 | 0 | — | — | 8 | — |
5. Феликс Нильссон 12011до 16 апр. 2026 г. | 6 | 2 | 4 | 6 | 2 | +1 | — | — | 0 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами