Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Эмиль Куусла 10012до 2 окт. 2026 г. | 8 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | — | — | 10 | — |
2. Максим Фортье 11112до 2 окт. 2026 г. | 8 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 | — | — | 0 | — |
3. Патрик Карри 11030до 25 сент. 2026 г. | 9 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | — | — | 18 | — |
4. Мэтт Кайто 11111до 2 окт. 2026 г. | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | — | — | 6 | — |
5. Теэму Турунен 11111до 9 сент. 2026 г. | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | — | — | 2 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Александр Дусе 32212до 26 сент. 2026 г. | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 0 | — | — | 0 | — |
2. Кэмерон Хиллис 22101до 26 сент. 2026 г. | 9 | 4 | 6 | 10 | 4 | 0 | — | — | 12 | — |
3. Сакари Костилайнен 11101до 26 сент. 2026 г. | 10 | 8 | 1 | 9 | 6 | 0 | — | — | 6 | — |
4. Петтери Никкиля 12210до 2 окт. 2026 г. | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | — | — | 6 | — |
5. Рами Мяяття 11101до 19 сент. 2026 г. | 10 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | — | — | 6 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами