Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Даниэль Владимир Ткач 30100до 2 окт. 2026 г. | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | +2 | — | — | 2 | — |
2. Натаниэль Халберт 01010до 10 апр. 2025 г. | 10 | 2 | 3 | 5 | 16 | +5 | — | — | 12 | — |
3. Юрай Валах 10000до 2 окт. 2026 г. | 7 | 3 | 1 | 4 | 17 | -1 | — | — | 6 | — |
4. Аурель Наус 00101до 2 окт. 2026 г. | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | 0 | — | — | 2 | — |
5. Таннер Каспик 10021до 26 окт. 2025 г. | 10 | 2 | 2 | 4 | 18 | -3 | — | — | 6 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Скотт Космачук 01010до 30 нояб. 2025 г. | 10 | 5 | 3 | 8 | 18 | -4 | — | — | 10 | — |
2. Брант Харрис 13220до 2 окт. 2026 г. | 5 | 0 | 8 | 8 | 7 | +4 | — | — | 2 | — |
3. Шимон Петраш 22200до 2 окт. 2026 г. | 5 | 6 | 0 | 6 | 12 | +2 | — | — | 0 | — |
4. Камиль Валега 01110до 2 окт. 2026 г. | 8 | 5 | 0 | 5 | 12 | +3 | — | — | 4 | — |
5. Бретт Ритчи 00000до 2 окт. 2026 г. | 8 | 2 | 3 | 5 | 24 | +2 | — | — | 2 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами