Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Уильям Рапуцци 00500до 30 нояб. 2025 г. | 10 | 5 | 2 | 7 | 24 | -9 | — | — | 4 | — |
2. Давид Когут 10011до 2 окт. 2026 г. | 8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | — | — | 27 | — |
3. Патрикс Забусов 00000до 17 окт. 2025 г. | 10 | 3 | 1 | 4 | 23 | -1 | — | — | 6 | — |
4. Закари Джордж Тейлор 02000до 5 окт. 2025 г. | 9 | 1 | 3 | 4 | 10 | -3 | — | — | 10 | — |
5. Таннер Дикинсон 01011до 28 сент. 2025 г. | 7 | 0 | 4 | 4 | 5 | -3 | — | — | 0 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Себастьян Седерле 11230до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 8 | 11 | 20 | -1 | — | — | 0 | — |
2. Михал Криштоф 10103до 2 окт. 2026 г. | 10 | 5 | 3 | 8 | 14 | -1 | — | — | 0 | — |
3. Самуэль Бучек 10010до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 27 | +1 | — | — | 10 | — |
4. Джош Пассолт 00002до 30 апр. 2026 г. | 10 | 3 | 4 | 7 | 20 | +6 | — | — | 6 | — |
5. Томаш Грнка 01110до 29 сент. 2026 г. | 10 | 2 | 5 | 7 | 12 | -2 | — | — | 11 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Даты обозначают наши наблюдения состава и могут не совпадать с точной датой перехода или исключения игрока.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами