Это статистика предыдущих встреч, а не счёт текущего матча.
Средние показатели рассчитаны по завершённым матчам из архива.
Это сравнение доступной истории, а не подтверждение стартовых вратарей.
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Патрик Ходоренко 00200до 25 апр. 2025 г. | 10 | 0 | 4 | 4 | 21 | +2 | — | — | 6 | — |
2. Оливер Суни 00000до 22 нояб. 2023 г. | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | -5 | — | — | 0 | — |
3. Даниил Трахт 0000до 2 апр. 2025 г. | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 | — | — | 2 | — |
4. Сэмюэл Харви 00000до 15 дек. 2023 г. | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
5. Кристофер Гибсон 000до 18 мар. 2024 г. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — |
| Игрок · форма | И | Г | П | О | Бр | +/− | Сил | Бл | Штр | Мин |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Феету Книхти 12210до 13 апр. 2026 г. | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | — | — | 4 | — |
2. Сакари Костилайнен 12011до 8 апр. 2026 г. | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | — | — | 2 | — |
3. Артту Кярки 00001до 13 мар. 2025 г. | 10 | 1 | 4 | 5 | 38 | -5 | — | — | 0 | — |
4. Нестор Нойва 30011до 13 апр. 2026 г. | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | — | — | 4 | — |
5. Петер Тийвола 00110до 13 апр. 2026 г. | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | — | — | 8 | — |
Форма показывает очки по последним доступным играм. «Мин» — среднее время, остальные колонки — сумма по выборке; пропуски отмечены тире.
Подтверждённые события до матча · кратко и своими словами